VII COPA DUMAU
DE JIU JITSU 2010
( AICHI KEN -HANDA SHI - AOYAMA BUDOKAN 21/02/2010)
エントリーリスト カテゴリー別Ultima Atualização 2010/Fev./17 16:00 現在
CONTACT : 090-3903-6074 www.kagoharabjj.com
アダルト白帯アブソルート級(トーナメント表 Chave)
| Jean Akira Higashi | Tensai JJ Academy |
| Nishizawa Mitsuki | Bushido Jiu Jitsu |
| Kodokura Tsuyoshi | Shimada jiu Jitsu |
| Akiyama Noboru | Suita Jiu Jitsu |
| Marcos Seity | Rocha JJ Toyokawa |
| Oda Choker | Paraestra Osaka |
| Everton Assao | Gracie Oceania Japan |
| Oariyoshi Koutaro | Ground Core |
| Anderson Koki | Carlos Toyota BJJ |
| Bruno Suzuki | TRG - BJJ |
| Yuri Kenji | Carlos Toyota BJJ |
| Fabio Carvalho | TRG - BJJ |
| Elvis Konori | TRG - BJJ |
| Fernando Botelho | TRG - BJJ |
| Anderson Komino | TRG - BJJ |
| Kanuhira Daisuke | CB IMPACT |
アダルト白帯ガロ級 (トーナメント表 Chave)
| Hirosue Tadayuki | K.O.Gym |
| Maji Kazuto | Grip Jiu Jitsu Team |
| Oariyoshi Koutaro | Ground Core |
| Ikai Kazuya | Team Legnum |
| Morishita Koki | Gracie Barra Sakai |
| Kaike Yamashita | Jaws Jiu Jitsu |
アダルト白帯プルーマ級(トーナメント表 Chave)
| Nishizawa Shouhei | Bushido Jiu Jitsu |
| Shioya Toshinobu | Nascer do Sol |
| Itou Yoshiyuki | Nascer do Sol |
| Mayko Sugawara | CJJT |
| Kasugai Takeshi | GSB |
| Vanderlei Takasaki Cardoso | Gracie Barra Aichi |
| Marcelo Kai | Rocha JJ Okazaki |
| Yukio Hashimoto | Gracie Oceania Japan |
| Baila Kikuti | TRG - BJJ |
| Kazunori Kanou | Bonsai Academy |
| Massato Mukuya | Bonsai Academy |
| Ricardo Inoue | Ogawa Team |
アダルト白帯ペナ級(トーナメント表 Chave)
| Sakuishi Takatiki | Paraestra Gifu |
| Matsutani Hiroto | Nascer do Sol |
| Matsumoto Naoyuki | GSB |
| Kenya Yamanaka | Club Barbarian |
| John Everton Rodrigues | Carlos Toyota BJJ |
| Bruno Suzuki | TRG - BJJ |
| Cleber Uehara | Carlos Toyota BJJ |
| Fabio Carvalho | TRG - BJJ |
| Anderson Massao | Ogawa Team |
| Adriano Miyazato | Gracie Oceania Japan |
| Igematsu Shiota | Team Ichiken Toyohashi |
アダルト白帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Jean Akira Higashi | Tensai JJ Academy |
| Renan Adachi | Rocha JJ Toyokawa |
| Rafael Makoto | Rocha JJ Toyokawa |
| Akiyama Noboru | Suita Jiu Jitsu |
| Rodrigo Matsuda | TRG - BJJ |
| Yuri Kenji | Carlos Toyota BJJ |
| Elvis Konori | TRG - BJJ |
| Hans Shimamura | TRG - BJJ |
| Ricardo Silva | Ogawa Team |
| Wagner Okada | Ogawa Team |
| Bruno de Souza Watanabe | Carlos Toyota BJJ |
| Tsubasa Yamaki | Bonsai Academy |
| Ricardo Kosugue | Bonsai Academy |
アダルト白帯メジオ級(トーナメント表 Chave)
| Marcos Seity | Rocha JJ Toyokawa |
| Oda Choker | Paraestra Osaka |
| Everton Assao | Gracie Oceania Japan |
| Moacir Feijão | TRG - BJJ |
| Saul Koga | TRG - BJJ |
| Robson Almeida | TRG - BJJ |
| Lucas Kawasaki | Carlos Toyota BJJ |
| Kanuhira Daisuke | CB IMPACT |
アダルト白帯メイオペサード級(トーナメント表 Chave)
| Ichino Takeshi | Team Barbosa Japan |
| Joabe Souza | Rocha JJ Okazaki |
| Oberdan Takigawa | Gracie Oceania Japan |
アダルト白帯スペルペサード級(トーナメント表 Chave)
| Fernando Botelho | TRG - BJJ |
| Giedre Santana | Bonsai Academy |
アダルト白帯ペサディシモ級(トーナメント表 Chave)
| Anderson Koki | Carlos Toyota BJJ |
| Anderson Komino | TRG - BJJ |
アダルト青帯アブソルート級(トーナメント表 Chave)
| Diego Hatta | Tensai JJ Academy |
| Kimura Yuzuru | Bushido Jiu Jitsu |
| Wada Toshiyuki | Bushido Jiu Jitsu |
| Hiroshi Sato | Club Barbarian |
| Takagi Sayoshi | Cobra Kai |
| Kouno Shotaro | Team Legnum |
| Fabio Setoyama | TRG - BJJ |
| Eduardo Setoyama | TRG - BJJ |
| Douglas Barbosa | Carlos Toyota BJJ |
| Adriano Ficher | Carlos Toyota BJJ |
| Satoshi Ito | Bonsai Academy |
| Dian Fukami | TRG - BJJ |
| Gustavo Florencio | CJJT |
アダルト青帯ガロ級(トーナメント表 Chave)
| Mori Kaname | Nascer do Sol |
| Fabio Setoyama | TRG - BJJ |
| Saimo Ozaki | Ogawa Team |
| Ogata Yuji | Gracie Oceania Japan |
アダルト青帯プルーマ級(トーナメント表 Chave)
| Kimura Yuzuru | Bushido Jiu Jitsu |
| Nakamura Youhei | CB IMPACT |
| Roberto Taqueushi | Rocha JJ Toyokawa |
| Mori Masanobu | Nascer do Sol |
| Higashi Satoru | Grip Jiu Jitsu Team |
| Matsuoka Atsushi | CB IMPACT |
| Mitsuzuka Yuusuke | CB IMPACT |
| Eduardo Setoyama | TRG - BJJ |
| Hara Hiroyuki | Nascer do Sol |
アダルト青帯ペナ級(トーナメント表 Chave)
| Diego Hatta | Tensai JJ Academy |
| Akihiro Oguso | K.O.Gym |
| Carlos Hamasaki | CJJT |
| Hiroshi Sato | Club Barbarian |
| Hirokuchi Motoaki | Paraestra Osaka |
| Rogerio Yamashiro | Rocha JJ Okazaki |
| Yoshimura Kouji | Grip Jiu Jitsu Team |
| Takemura Narumichi | Grip Jiu Jitsu Team |
| Teco Honjo | Ogawa Team |
| Satoshi Ito | Bonsai Academy |
| Thiago Hatada | Gracie Barra Sakai |
アダルト青帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Miyabe Masazumi | Nascer do Sol |
| Junichi Ohta | Club Barbarian |
| Wender Assunção | Rocha JJ Okazaki |
| Hisayuki Yuudai | Grip Jiu Jitsu Team |
| Alex Tamura | TRG - BJJ |
| Toshio Asai | Gracie Oceania Japan |
| Chikara Miyazawa | Dela Riva Matsumoto |
アダルト青帯メジオ級(トーナメント表 Chave)
| Kouno Shotaro | Team Legnum |
| Gustavo Piu | TRG - BJJ |
| Wada Toshiyuki | Bushido Jiu Jitsu |
| Fernando Maioli | Ogawa Team |
アダルト青帯スペルペサード級(トーナメント表 Chave)
| Gustavo Florencio | CJJT |
| Iguchi Marcos | Gracie Barra Sakai |
アダルト青帯ペサディシモ級(トーナメント表 Chave)
| Adriano Ficher | Carlos Toyota BJJ |
| Dian Fukami | TRG - BJJ |
アダルト紫帯アブソルート級(トーナメント表 Chave )
| Uhara Kouichi | Paraestra Osaka |
| Anderson Takahashi | Rocha JJ Toyokawa |
| Yusuke Monakawa | Team Legnum |
| Goto Takashi | Team Legnum |
| Hiro Yamaniha | TRG - BJJ |
| Caio Tamura | TRG - BJJ |
| Jose Eduardo Sakamoto | TRG - BJJ |
| Anderson Sakamoto | TRG - BJJ |
| Victor Okamoto | Carlos Toyota BJJ |
| Fabio Oda | Ogawa Team |
| Leandro Kusano | Ogawa Team |
| Kohta Suzuki | Bonsai Academy |
| Cleber Koike | Bonsai Academy |
| Jonathan Sakata | Gracie Barra Aichi |
アダルト紫帯ガロ級(トーナメント表 Chave)
| Naritomi Hisato | Paraestra Osaka |
| Marcio Tanaka | Ogawa Team |
アダルト紫帯プルーマ級(トーナメント表 Chave)
| Yusuke Monakawa | Team Legnum |
| Goto Takashi | Team Legnum |
| Hiro Yamaniha | TRG - BJJ |
アダルト紫帯ペナ級(トーナメント表 Chave)
| Takahashi Kenta | GSB |
| Uhara Kouichi | Paraestra Osaka |
| Frederico Souza Hirose | Gracie Barra Aichi |
| Takehira Yukio | Team Legnum |
| Caio Tamura | TRG - BJJ |
| Carlos Kimura | TRG - BJJ |
| Kohta Suzuki | Bonsai Academy |
| Henri Wollverine | Carlos Toyota BJJ |
| Ricardo Yagi | Jaws Jiu Jitsu |
アダルト紫帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Fabio Oda | Ogawa Team |
| Charles Gaspar | Ogawa Team |
| Cleber Koike | Bonsai Academy |
アダルト紫帯メジオ級(トーナメント表 Chave)
| Anderson Takahashi | Rocha JJ Toyokawa |
| Victor Okamoto | Carlos Toyota BJJ |
| Leandro Kusano | Ogawa Team |
| Junior handa | Jaws Jiu Jitsu |
アダルト紫帯メイオペサード級(トーナメント表 Chave)
| Anderson Sakamoto | TRG - BJJ |
| Sadao Uehara | Ogawa Team |
| Jose Eduardo Sakamoto | TRG - BJJ |
アダルト茶帯アブソルート級(トーナメント表 Chave)
| Takuto Kako | GSB |
| Itabashi Yusuke | Gracie Barra Japan |
| Todokoro Masaaki | Paraestra Gifu |
| Adriano Magalhães | Carlos Toyota BJJ |
| Gilberto Monma | Carlos Toyota BJJ |
| Roberto Yokoyama | Gracie Oceania Japan |
| Marcio Ishizuka | Carlos Toyota BJJ |
アダルト茶帯プルーマ級(トーナメント表 Chave)
| Todokoro Masaaki | Paraestra Gifu |
| Adilson Ferreira | Fighting Spirits |
アダルト茶帯ペナ級(トーナメント表 Chave)
| Takuto Kako | GSB |
| Henrique Maromba | TRG - BJJ |
アダルト茶帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Keiji Suzumi | CB IMPACT |
| Roberto Souza | Bonsai Academy |
| Marcio Ishizuka | Carlos Toyota BJJ |
アダルト茶帯メジオ級(トーナメント表 Chave)
| Ricardo Tanno | Ogawa Team |
アダルト茶帯ペサード級(トーナメント表 Chave)
| Roberto Yokoyama | Gracie Oceania Japan |
| Rodrigo Bagio | Ogawa Team |
アダルト茶帯ペサディシモ級(トーナメント表 Chave)
| Itabashi Yusuke | Gracie Barra Japan |
| Gilberto Monma | Carlos Toyota BJJ |
アダルト黒帯アブソルート級(トーナメント表 Chave)
| Koji Shibasaki | Club Barbarian |
| Marcos Shinkai | CJJT |
| Wanderson Amakawa | Carlos Toyota BJJ |
| Marcos Souza | Bonsai Academy |
| Pedro Akira | Bonsai Academy |
| Leandro Yamashita | Jaws Jiu Jitsu |
アダルト黒帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Marcos Shinkai | CJJT |
| Koji Shibasaki | Club Barbarian |
| Leandro Yamashita | Jaws Jiu Jitsu |
アダルト黒帯ペサディシモ級(トーナメント表 Chave)
| Wanderson Amakawa | Carlos Toyota BJJ |
マスター白帯アブソルート級(トーナメント表 Chave)
| Yoneda Naoki | Bushido Jiu Jitsu |
| Akamatsu Yoshihiro | Paraestra Osaka |
| Hamano Yasumori | Team Legnum |
| Tarui Kunimitsu | TRG - BJJ |
| Suguimoto Takaaki | TRG - BJJ |
| Seabra Yuri | TRG - BJJ |
| Iida Kenji | Ogawa Team |
| Kusui Teruhiko | Grip Jiu Jitsu Team |
| Kida Hideyuki | Cobra Kai |
マスター白帯プルーマ級(トーナメント表 Chave)
| Nagata Mitsuki | Bushido Jiu Jitsu |
| Suzuki Hiromasa | Team Barbosa Japan |
| Tanabe Takeshi | Shimada Jiu Jitsu |
| Nao Fukui | K.O.Gym |
| Higo Shinsuke | Nascer do Sol |
| Kida Hideyuki | Cobra Kai |
| Yukihiro Ohsumi | Bonsai Academy |
| Edilson Bras | TRG - BJJ |
マスター白帯ペナ級(トーナメント表 Chave)
| Akamatsu Yoshihiro | Paraestra Osaka |
| Miguel Murata | Rocha JJ Okazaki |
| Vaner Aguiar | CJJT |
| Tsue Toshiaki | Grip Jiu Jitsu Team |
| Hanawa Tetsuya | K.O.Gym |
| Toshio Gaucho | TRG - BJJ |
| Hugo Mataioshi | TRG - BJJ |
| Matsubara Shintaro | Nascer do Sol |
| Tsunoyama Kensuke | Paraestra Gifu |
マスター白帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Yokoyama Masanori | Cobra Kai East Osaka |
| Isonami Kaoru | Team Legnum |
| Suguimoto Takaaki | TRG - BJJ |
| Seabra Yuri | TRG - BJJ |
| Alex Oliveira | Ogawa Team |
| Kusui Teruhiko | Grip Jiu Jitsu Team |
| Rodrigo Souza | Gracie Barra Aichi |
| Jean Honda | Dela Riva Matsumoto Japan |
| Ailton Ferreira Russo | CJJT |
マスター白帯メジオ級(トーナメント表 Chave)
| Yoneda Naoki | Bushido Jiu Jitsu |
| Emerson Ishizaki | Gracie Oceania Japan |
| Hamano Yasumori | Team Legnum |
| Sergio Tomiya | Ogawa Team |
マスター白帯ペサード級(トーナメント表 Chave)
| Sandro Lopes | Rocha JJ Toyokawa |
| Kawai Nobuhisa | Team Ichiken Toyohashi |
| Iida Kenji | TRG -BJJ |
| Mike Vestaviano | Ogawa Team |
| Ricardo Kondo | Ogawa Team |
マスター青帯アブソルート級(トーナメント表 Chave)
| Luiz Cesar | Tensai JJ Academy |
| Yoshinaga Hiroyuki | Paraestra Osaka |
| Toni Cristian Yamada | Gracie Barra Nagano |
| Giuliano Souma | TRG - BJJ |
| Kamarao Silva | Carlos Toyota BJJ |
| Marcio Zanchin | Carlos Toyota BJJ |
| Ishiguro Yoshikazu | TRG - BJJ |
| Hashimoto Yasuhiro | C.B. IMPACT |
マスター青帯ガロ級(トーナメント表 Chave)
| Ishikawa Satoru | Cobra Kai East Osaka |
| Higashiguchi Atsushi | CB IMPACT |
マスター青帯プルーマ級(トーナメント表 Chave)
| Hayakawa Masaki | Team Barbosa Japan |
| Tsukada Yoshihiro | GSB |
| Tsuji Daijiu | Paraestra Osaka |
| Hiroshi Hosono | Club Barbarian |
| Kitajima Hiroshi | Club Barbarian |
| Narita Masahiko | Gracie Barra Aichi |
| Eduardo Vital | Bushido Jiu Jitsu |
| Yamawaki Toshimitsu | Team Legnum |
| Marcio Marques | TRG - BJJ |
| Ooba Kazushige | K.O.Gym |
| Michel Nishihara | Dela Riva Matsumoto Japan |
| Cassio Boni | Ogawa Team |
マスター青帯ペナ級(トーナメント表 Chave)
| Nishikori Takayoshi | Kobra Kai East Osaka |
| Taiji Mizuno | Shimada Jiu Jitsu |
| Kamarao Silva | Carlos Toyota BJJ |
マスター青帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Daigoro Shiino | Shimada Jiu Jitsu |
| Yoshinaga Hiroyuki | Paraestra Osaka |
| Marcos Guimarães | Rocha JJ Toyokawa |
| Hara Akira | Team Legnum |
マスター青帯メジオ級(トーナメント表 Chave)
| Luiz Cesar | Tensai JJ Academy |
| Hashimoto Yasuhiro | C.B. IMPACT |
| Giuliano Souma | TRG - BJJ |
| Ishiguro Yoshikazu | TRG - BJJ |
| Harem Nara | Extreme BJJ |
マスター青帯メイオペサード級(トーナメント表 Chave)
| Arge Hiroshi dos Santos | Rocha JJ Okazaki |
| Marcio Zanchin | Carlos Toyota BJJ |
マスター青帯ペサード級(トーナメント表 Chave)
| Toni Cristian Yamada | Gracie Barra Nagano |
マスター紫帯アブソルート級(トーナメント表 Chave)
| Edson Yasuda | Carlos Toyota BJJ |
| Fernando Ferreira | Ogawa Team |
| Ricardo Nakamura | TRG - BJJ |
| Alexandre Torquatro | Ogawa Team |
| Fernando Oliveira | TRG - BJJ |
| Nilson de Almeida | CJJT |
マスター紫帯プルーマ級(トーナメント表 Chave)
| Taniwaki Yasuto | Paraestra Osaka |
| Shima Takayuki | Team Legnum |
| Jonathan Sakata | Gracie Barra Aichi |
マスター紫帯ペナ級(トーナメント表 Chave)
| Koji Nishimoto | Shimada Jiu Jitsu |
| Tarui Kunimitsu | TRG - BJJ |
| Fernando Ferreira | Ogawa Team |
| Fernando Kurita | Ogawa Team |
| Adailton Costa | Bonsai Academy |
マスター紫帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Antonio Silva | Ogawa Team |
| Carlos Kaduaki | Gracie Oceania Japan |
| Rodrigo Takemoto | Gracie Oceania Japan |
マスター紫帯メジオ級(トーナメント表 Chave)
| Andy Murasaki | Gracie Oceania Japan |
| Ricardo Nakamura | TRG - BJJ |
| Ruiz Lorenzo | Ogawa Team |
マスター紫帯ペサード級(トーナメント表 Chave)
| Edson Yasuda | Carlos Toyota BJJ |
| Fernando Oliveira | TRG - BJJ |
| Alexandre Torquatro | Ogawa Team |
| Andre Hasegawa | Ogawa Team |
マスター紫帯スペルペサード級(トーナメント表 Chave)
| Nilson de Almeida | CJJT |
マスター黒帯アブソルート級 (トーナメント表 Chave)
| Marcio Reis | Tensai JJ Academy |
| Anderson Marques | TRG - BJJ |
| Jailton Cunha | Rocha JJ Okazaki |
| Shinkawa Takeshi | Team Legnum |
| Edison Kagohara | Tensai Jiu Jitsu Academy |
マスター黒帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Toshio Asada | Gracie Barra Aichi |
| Yukinobu Tooru | Jaws Jiu Jitsu |
| Edison Kagohara | Tensai Jiu Jitsu Academy |
マスター黒帯メジオ級(トーナメント表 Chave)
| Marcio Reis | Tensai JJ Academy |
| Anderson Marques | TRG - BJJ |
| Yoski Suto | Gracie Barra Aichi |
| Pedro Akira | Bonsai Academy |
マスター黒帯ペサード級(トーナメント表 Chave)
| Shinkawa Takeshi | Team Legnum |
| Gabriel Shibuya | Extreme BJJ |
マスター黒帯ペサディシモ級(トーナメント表 Chave)
| Jailton Cunha | Rocha JJ Okazaki |
| Carlos Toyota | Carlos Toyota BJJ |
女子アダルト白帯アブソルート級(トーナメント表 Chave)
| Tabatha Miyashiro | Carlos Toyota BJJ |
| Mitie Doami | TRG - BJJ |
| Michelle Tamura | Rocha JJ Okazaki |
女子白帯プルーマ級 (-53.5kg)(トーナメント表 Chave)
| Diana Hirami | Gracie Barra Aichi |
| Paloma Kawassaki | Rocha JJ Toyokawa |
女子アダルト白帯レーヴィ級 (-64kg)(トーナメント表 Chave)
| Tabatha Miyashiro | Carlos Toyota BJJ |
| Michelle Tamura | Rocha JJ Okazaki |
女子アダルト白帯ペサディシモ級(トーナメント表 Chave)
| Mitie Doami | TRG - BJJ |
女子アダルト青帯アブソルート級(トーナメント表 Chave)
| Ashikaga Shibuko | Paraestra Osaka |
| Nomura Sakura | CB IMPACT |
| Takano Satomi | CB IMPACT |
| Kenia Kosuda | Rocha JJ Okazaki |
女子アダルト青帯プルーマ級(トーナメント表 Chave)
| Takano Satomi | CB IMPACT |
| Kodaira Miyako | K.O.Gym |
| Kenia Kosuda | Rocha JJ Okazaki |
女子アダルト青帯レーヴィ級(トーナメント表 Chave)
| Ashikaga Shibuko | Paraestra Osaka |
| Nomura Sakura | CB IMPACT |
女子アダルト紫帯レーヴィ級
| Shirley Takaki | Ogawa Team |
女子マスター紫帯メジオ級
| Vanessa Bailão | Ogawa Team |
女子マスター茶帯ペナ級(トーナメント表 Chave)
| Jo Viera | Carlos Toyota BJJ |
| Marcia de Cristo | Rocha JJ Toyokawa |